Kỷ Nguyên Travel chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe từ 4 - 45 chỗ theo nhu cầu của Quý Khách.
Với đội xe đời mới cùng đội ngũ tài xế có tác phong phục vụ chuyên nghiệp, lịch sự, kinh nghiệm lâu năm, Kỷ Nguyên Travel tự tin sẽ mang đến cho Quý khách những chuyến công tác, nghỉ dưỡng vô cùng thoải mái.
Kỷ Nguyên Travel Cam Kết: Xe Đời Mới, Ghế Bật Ngã, Tiện Nghi, Máy Lạnh, Tivi, Âm Thanh Giải Trí,...
Liên Hệ Trực Tiếp: 0907.181.182
BẢNG GIÁ THAM KHẢO (ĐVT: ngàn đồng)
TUYẾN ĐƯỜNG | TG | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 45 Chỗ |
Đón hoặc Tiễn Sân Bay | 3h | 500,000 | 650,000 | 1,200,000 | 1,800,000 |
Đám Cưới Nội Thành | 4h | 800,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
City 1/2 ngày | 4h | 800,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
City 01 ngày (không ăn tối) | 8h | 1,100,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
City 01 ngày (có ăn tối) | 8h | 1,300,000 | 2,000,000 | 2,600,000 | 3,300,000 |
Củ Chi | 1N | 1,200,000 | 1,900,000 | 2,600,000 | 3,500,000 |
Củ Chi - Tây Ninh | 1N | 1,700,000 | 2,600,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
Tây Ninh - Mộc Bài | 1N | 1,800,000 | 2,800,000 | 3,800,000 | 4,800,000 |
Cần Giờ | 1N | 1,600,000 | 2,600,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
Mỹ Tho - Bến Tre | 1N | 1,400,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
Mỹ Tho - Cái Bè | 1N | 1,600,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
Vĩnh Long | 1N | 1,800,000 | 2,800,000 | 3,800,000 | 5,000,000 |
Trà Vinh | 1N | 2,000,000 | 3,500,000 | 4,300,000 | 6,000,000 |
Vũng Tàu | 1N | 1,800,000 | 2,600,000 | 3,800,000 | 5,000,000 |
Sóc Trăng - Bạc Liêu | 2N | 3,300,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 9,500,000 |
Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau | 3N | 4,000,000 | 6,500,000 | 9,000,000 | 11,000,000 |
Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau | 4N | 4,800,000 | 7,800,000 | 10,000,000 | 13,000,000 |
Rạch Giá | 2N | 3,200,000 | 5,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
Rạch Giá | 3N | 4,000,000 | 6,500,000 | 9,500,000 | 12,000,000 |
Châu Đốc | 2N | 3,500,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 |
Cần Thơ | 2N | 2,800,000 | 4,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Vũng Tàu | 2N | 2,600,000 | 3,600,000 | 5,500,000 | 8,000,000 |
Hồ Tràm | 2N | 2,700,000 | 3,800,000 | 5,800,000 | 8,300,000 |
Bình Châu - Hồ Cốc | 2N | 2,800,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 |
Phan Thiết - Mũi Né (ko Bàu Sen) |
2N | 3,500,000 | 4,200,000 | 6,500,000 | 9,000,000 |
Phan Thiết - Mũi Né (ko Bàu Sen) |
3N | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 10,500,000 |
Cổ Thạch - Ninh Chữ | 2N | 4,000,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 10,000,000 |
Cổ Thạch - Ninh Chữ | 3N | 4,600,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | 11,500,000 |
Madagui | 2N | 2,800,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 |
Bảo Lộc - Dambri | 2N | 3,500,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | 9,500,000 |
Đà Lạt | 3N | 5,000,000 | 6,500,000 | 9,000,000 | 12,000,000 |
Đà Lạt | 4N | 6,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
Nha Trang | 3N | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 13,000,000 |
Nha Trang (ko Dốc Lết) | 4N | 6,500,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 15,500,000 |
Nha Trang - Đà Lạt | 4N | 7,500,000 | 10,500,000 | 13,000,000 | 17,500,000 |
Nha Trang - Đà Lạt | 5N | 8,500,000 | 12,000,000 | 15,500,000 | 19,000,000 |
Phú Yên | 3N | 6,500,000 | 8,000,000 | 10,500,000 | 14,500,000 |
Phú Yên | 4N | 7,500,000 | 10,000,000 | 14,500,000 | 18,000,000 |
Buôn Mê Thuột | 3N | 6,500,000 | 8,000,000 | 10,500,000 | 15,000,000 |
Lưu ý:
1/ Giá xe bao gồm tài xế, nhiên liệu, phí cầu đường, phà bắc.
2/ Giá chưa bao gồm thuế VAT và Bến Bãi (nếu có).
3/ Khách thuê xe lo ăn nghỉ cho tài xế trong hành trình.
4/ Không vận chuyển xe máy, gia súc, gia cầm, hàng quốc cấm.
5/ Giá trên không áp dụng vào các dịp cao điểm Lễ, Tết.
"KỶ NGUYÊN TRAVEL - ĐI VỀ LUÔN BÌNH AN"
Chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH KỶ NGUYÊN
KỶ NGUYÊN TRAVEL - 120A Trần Bình Trọng , Phường 2 , Quận 5 , Tp.HCM
VPGD: 120A Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 05, TPHCM
Điện thoại: 028. 3922 5051 - 3922 5052
Fax: 08.6264 8377
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hotline: 0907 181 182 Hoặc 0962 72 50 72